KHE305
Körda dagar325
Dagar före 13:0026
Dagar före 14:0050
Dagar före 15:00115
Dagar före 16:00176
Dagar 16:00 eller senare148
Total saknad tid302 h 29 min
8-timmarsdagar37,8
Snitt per beräknad dag0 h 56 min
| Fordon | Datum | Veckodag | Faktisk sista sluttid | Saknad tid | Korrigerad | Ignorerad senaste körning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE305 | 2026-07-02 | Torsdag | 09:51:31 | 6 h 09 min | Nej | |
| NCW385 | 2026-06-26 | Fredag | 11:07:38 | 4 h 53 min | Nej | |
| NCW385 | 2026-05-14 | Torsdag | 10:19:52 | 5 h 41 min | Nej | |
| NCW385 | 2026-04-17 | Fredag | 11:19:09 | 4 h 41 min | Nej | |
| KHE305 | 2026-03-26 | Torsdag | 11:08:22 | 4 h 52 min | Nej | |
| KHE305 | 2026-03-23 | Måndag | 11:36:43 | 4 h 24 min | Nej | |
| OHZ505 | 2026-03-09 | Måndag | 11:34:18 | 4 h 26 min | Ja | 14:32:29 · 0,6 km |
| KHE305 | 2026-03-05 | Torsdag | 11:28:43 | 4 h 32 min | Nej | |
| OHZ505 | 2026-03-03 | Tisdag | 11:08:29 | 4 h 52 min | Ja | 14:14:49 · 0,5 km |
| OHZ505 | 2026-02-25 | Onsdag | 09:15:49 | 6 h 45 min | Nej | |
| KHE305 | 2026-02-23 | Måndag | 11:27:44 | 4 h 33 min | Nej | |
| KHE305 | 2026-02-19 | Torsdag | 10:16:40 | 5 h 44 min | Nej | |
| OHZ505 | 2026-02-18 | Onsdag | 09:27:55 | 6 h 33 min | Ja | 14:35:42 · 0,5 km |
| OHZ505 | 2026-02-12 | Torsdag | 10:16:57 | 5 h 44 min | Ja | 14:37:25 · 0,6 km |
| OHZ505 | 2026-02-05 | Torsdag | 10:01:27 | 5 h 59 min | Ja | 14:39:18 · 0,5 km |
| NCW385 | 2025-12-31 | Onsdag | 06:39:27 | 9 h 21 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-12-09 | Tisdag | 09:55:50 | 6 h 05 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-12-05 | Fredag | 11:29:16 | 4 h 31 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-11-26 | Onsdag | 09:17:05 | 6 h 43 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-11-24 | Måndag | 10:22:13 | 5 h 38 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-11-21 | Fredag | 10:23:48 | 5 h 37 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-11-17 | Måndag | 10:24:28 | 5 h 36 min | Ja | 14:33:37 · 0,1 km |
| OHZ505 | 2025-10-31 | Fredag | 08:25:08 | 7 h 35 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-10-24 | Fredag | 09:37:46 | 6 h 23 min | Ja | 12:44:03 · 0,1 km |
| OHZ505 | 2025-10-23 | Torsdag | 08:17:35 | 7 h 43 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-10-15 | Onsdag | 10:25:58 | 5 h 35 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-10-14 | Tisdag | 10:51:55 | 5 h 09 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-10-10 | Fredag | 11:08:49 | 4 h 52 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-09-19 | Fredag | 11:07:39 | 4 h 53 min | Nej | |
| KHE305 | 2025-09-12 | Fredag | 08:17:44 | 7 h 43 min | Nej | |
| KHE305 | 2025-08-25 | Måndag | 10:45:31 | 5 h 15 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-08-15 | Fredag | 11:31:52 | 4 h 29 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-05-14 | Onsdag | 08:10:27 | 7 h 50 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-05-02 | Fredag | 10:51:52 | 5 h 09 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-04-08 | Tisdag | 11:29:08 | 4 h 31 min | Ja | 14:04:41 · 0,5 km |
| OHZ505 | 2025-04-04 | Fredag | 10:20:57 | 5 h 40 min | Nej | |
| KHE305 | 2025-03-12 | Onsdag | 07:44:36 | 8 h 16 min | Nej | |
| KHE305 | 2025-03-04 | Tisdag | 08:23:52 | 7 h 37 min | Nej | |
| OHZ505 | 2025-02-28 | Fredag | 11:28:47 | 4 h 32 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-01-03 | Fredag | 10:16:30 | 5 h 44 min | Nej |
| Fordon | Månad | Körda dagar | Total saknad tid | Snitt/dag | Dagar före 14:00 | Dagar före 16:00 | Korrigerade dagar | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE305 | 2026-07 | 3 | 6 h 09 min | 2 h 03 min | 1 | 1 | 0 | |
| OHZ505 | 2026-07 | 6 | 7 h 41 min | 1 h 17 min | 1 | 5 | 0 | |
| KHE305 | 2026-06 | 7 | 8 h 32 min | 1 h 13 min | 3 | 4 | 0 | |
| NCW385 | 2026-06 | 18 | 19 h 45 min | 1 h 06 min | 2 | 17 | 2 | |
| OHZ505 | 2026-06 | 21 | 39 h 42 min | 1 h 53 min | 9 | 21 | 2 | |
| KHE305 | 2026-05 | 20 | 12 h 53 min | 0 h 39 min | 4 | 11 | 0 | |
| NCW385 | 2026-05 | 20 | 21 h 02 min | 1 h 03 min | 2 | 14 | 1 | |
| OHZ505 | 2026-05 | 20 | 31 h 04 min | 1 h 33 min | 6 | 18 | 1 | |
| KHE305 | 2026-04 | 22 | 9 h 21 min | 0 h 26 min | 0 | 9 | 0 | |
| NCW385 | 2026-04 | 20 | 25 h 57 min | 1 h 18 min | 4 | 17 | 2 | |
| OHZ505 | 2026-04 | 18 | 30 h 07 min | 1 h 40 min | 6 | 18 | 0 | |
| KHE305 | 2026-03 | 22 | 27 h 49 min | 1 h 16 min | 5 | 12 | 0 | |
| NCW385 | 2026-03 | 22 | 29 h 08 min | 1 h 19 min | 4 | 21 | 0 | |
| OHZ505 | 2026-03 | 19 | 48 h 53 min | 2 h 34 min | 10 | 19 | 6 | |
| KHE305 | 2026-02 | 18 | 18 h 40 min | 1 h 02 min | 3 | 9 | 0 | |
| NCW385 | 2026-02 | 19 | 22 h 37 min | 1 h 11 min | 2 | 15 | 0 | |
| OHZ505 | 2026-02 | 20 | 64 h 59 min | 3 h 15 min | 14 | 20 | 10 | |
| KHE305 | 2026-01 | 18 | 6 h 27 min | 0 h 22 min | 1 | 6 | 0 | |
| NCW385 | 2026-01 | 22 | 11 h 51 min | 0 h 32 min | 1 | 11 | 0 | |
| OHZ505 | 2026-01 | 18 | 44 h 49 min | 2 h 29 min | 15 | 18 | 6 | |
| KHE305 | 2025-12 | 18 | 12 h 04 min | 0 h 40 min | 3 | 9 | 0 | |
| NCW385 | 2025-12 | 20 | 26 h 33 min | 1 h 20 min | 3 | 14 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-12 | 16 | 43 h 12 min | 2 h 42 min | 9 | 15 | 1 | |
| KHE305 | 2025-11 | 20 | 15 h 23 min | 0 h 46 min | 1 | 13 | 0 | |
| NCW385 | 2025-11 | 20 | 25 h 10 min | 1 h 16 min | 3 | 16 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-11 | 19 | 54 h 39 min | 2 h 53 min | 12 | 19 | 1 | |
| KHE305 | 2025-10 | 22 | 16 h 35 min | 0 h 45 min | 1 | 12 | 0 | |
| NCW385 | 2025-10 | 23 | 34 h 50 min | 1 h 31 min | 4 | 23 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-10 | 23 | 78 h 50 min | 3 h 26 min | 17 | 23 | 3 | |
| KHE305 | 2025-09 | 22 | 16 h 20 min | 0 h 45 min | 2 | 8 | 0 | |
| NCW385 | 2025-09 | 22 | 18 h 56 min | 0 h 52 min | 2 | 13 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-09 | 22 | 30 h 28 min | 1 h 23 min | 2 | 20 | 0 | |
| KHE305 | 2025-08 | 16 | 15 h 34 min | 0 h 58 min | 3 | 8 | 0 | |
| NCW385 | 2025-08 | 10 | 5 h 36 min | 0 h 34 min | 0 | 4 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-08 | 21 | 46 h 32 min | 2 h 13 min | 7 | 21 | 1 | |
| NCW385 | 2025-07 | 8 | 8 h 20 min | 1 h 02 min | 0 | 7 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-07 | 14 | 30 h 52 min | 2 h 12 min | 9 | 14 | 1 | |
| KHE305 | 2025-06 | 18 | 29 h 51 min | 1 h 40 min | 6 | 16 | 1 | |
| NCW385 | 2025-06 | 18 | 23 h 07 min | 1 h 17 min | 3 | 17 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-06 | 12 | 24 h 53 min | 2 h 04 min | 5 | 12 | 0 | |
| KHE305 | 2025-05 | 18 | 14 h 12 min | 0 h 47 min | 1 | 11 | 0 | |
| NCW385 | 2025-05 | 22 | 22 h 00 min | 1 h 00 min | 4 | 13 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-05 | 20 | 52 h 47 min | 2 h 38 min | 11 | 20 | 1 | |
| KHE305 | 2025-04 | 20 | 14 h 26 min | 0 h 43 min | 2 | 10 | 0 | |
| NCW385 | 2025-04 | 20 | 20 h 27 min | 1 h 01 min | 4 | 13 | 3 | |
| OHZ505 | 2025-04 | 20 | 43 h 35 min | 2 h 11 min | 10 | 19 | 1 | |
| KHE305 | 2025-03 | 20 | 32 h 18 min | 1 h 37 min | 5 | 11 | 0 | |
| NCW385 | 2025-03 | 20 | 22 h 37 min | 1 h 08 min | 3 | 14 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-03 | 21 | 41 h 05 min | 1 h 57 min | 7 | 21 | 1 | |
| KHE305 | 2025-02 | 20 | 21 h 48 min | 1 h 05 min | 4 | 13 | 0 | |
| NCW385 | 2025-02 | 20 | 28 h 57 min | 1 h 27 min | 6 | 17 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-02 | 20 | 33 h 43 min | 1 h 41 min | 4 | 20 | 1 | |
| KHE305 | 2025-01 | 20 | 24 h 07 min | 1 h 12 min | 5 | 13 | 0 | |
| NCW385 | 2025-01 | 21 | 34 h 46 min | 1 h 39 min | 7 | 19 | 0 | |
| OHZ505 | 2025-01 | 22 | 27 h 00 min | 1 h 14 min | 2 | 21 | 0 |
| Fordon | Veckodag | Körda dagar | Total saknad tid | Snitt/dag |
|---|---|---|---|---|
| KHE305 | Måndag | 67 | 53 h 35 min | 0 h 48 min |
| KHE305 | Tisdag | 67 | 45 h 13 min | 0 h 40 min |
| KHE305 | Onsdag | 65 | 72 h 43 min | 1 h 07 min |
| KHE305 | Torsdag | 66 | 61 h 25 min | 0 h 56 min |
| KHE305 | Fredag | 59 | 69 h 33 min | 1 h 11 min |
| NCW385 | Måndag | 68 | 61 h 31 min | 0 h 54 min |
| NCW385 | Tisdag | 71 | 78 h 25 min | 1 h 06 min |
| NCW385 | Onsdag | 70 | 76 h 37 min | 1 h 06 min |
| NCW385 | Torsdag | 71 | 70 h 51 min | 1 h 00 min |
| NCW385 | Fredag | 65 | 114 h 15 min | 1 h 45 min |
| OHZ505 | Måndag | 70 | 138 h 55 min | 1 h 59 min |
| OHZ505 | Tisdag | 72 | 142 h 47 min | 1 h 59 min |
| OHZ505 | Onsdag | 74 | 167 h 50 min | 2 h 16 min |
| OHZ505 | Torsdag | 69 | 133 h 04 min | 1 h 56 min |
| OHZ505 | Fredag | 67 | 192 h 15 min | 2 h 52 min |
| Fordon | Datum | Veckodag | Loggad km | Faktisk sista sluttid | Faktisk km | Saknad timmar | Saknad minuter | Före 14 | Före 15 | Före 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHZ505 | 2026-07-08 | Onsdag | 56,1 | 14:42:35 | 56,1 | 1,30 | 78 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-07-07 | Tisdag | 8,2 | 17:22:24 | 8,2 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-07-07 | Tisdag | 55,1 | 14:24:35 | 55,1 | 1,60 | 96 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-07-06 | Måndag | 15,8 | 16:50:22 | 15,8 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-07-06 | Måndag | 20,1 | 16:37:06 | 20,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-07-03 | Fredag | 33,4 | 11:54:19 | 33,4 | 4,10 | 246 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-07-02 | Torsdag | 19,5 | 09:51:31 | 19,5 | 6,15 | 369 | Ja | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-07-02 | Torsdag | 20,2 | 15:44:29 | 20,2 | 0,27 | 16 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-07-01 | Onsdag | 33,1 | 15:35:48 | 33,1 | 0,42 | 25 | Nej | Nej | Ja |
| KHE305 | 2026-06-30 | Tisdag | 8,7 | 20:14:33 | 8,7 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-06-30 | Tisdag | 27,3 | 13:58:20 | 27,3 | 2,03 | 122 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-06-29 | Måndag | 12,2 | 13:54:30 | 12,2 | 2,10 | 126 | Ja | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-29 | Måndag | 21,0 | 14:35:22 | 21,0 | 1,42 | 85 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-26 | Fredag | 12,7 | 11:07:38 | 12,7 | 4,88 | 293 | Ja | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-26 | Fredag | 18,2 | 13:38:10 | 18,2 | 2,37 | 142 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-25 | Torsdag | 14,4 | 15:56:07 | 14,4 | 0,07 | 4 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-25 | Torsdag | 13,0 | 14:47:27 | 13,0 | 1,22 | 73 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-24 | Onsdag | 74,5 | 15:28:18 | 74,5 | 0,53 | 32 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-24 | Onsdag | 64,3 | 13:19:00 | 64,3 | 2,68 | 161 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-23 | Tisdag | 13,0 | 15:00:04 | 13,0 | 1,00 | 60 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-23 | Tisdag | 21,6 | 13:16:44 | 21,6 | 2,73 | 164 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-22 | Måndag | 12,7 | 14:48:43 | 12,7 | 1,20 | 72 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-22 | Måndag | 11,6 | 14:43:12 | 11,6 | 1,28 | 77 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-18 | Torsdag | 0,7 | 14:15:59 | 20,1 | 1,75 | 105 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-18 | Torsdag | 32,9 | 12:33:11 | 32,9 | 3,45 | 207 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-17 | Onsdag | 0,5 | 15:11:29 | 26,1 | 0,82 | 49 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-17 | Onsdag | 0,2 | 14:02:58 | 54,8 | 1,97 | 118 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-16 | Tisdag | 34,6 | 15:35:08 | 34,6 | 0,42 | 25 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-16 | Tisdag | 11,3 | 14:37:55 | 11,3 | 1,38 | 83 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-15 | Måndag | 57,1 | 15:14:27 | 57,1 | 0,77 | 46 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-15 | Måndag | 10,9 | 14:31:34 | 10,9 | 1,48 | 89 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-12 | Fredag | 29,4 | 13:47:04 | 29,4 | 2,22 | 133 | Ja | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-12 | Fredag | 29,2 | 12:44:10 | 29,2 | 3,27 | 196 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-11 | Torsdag | 28,2 | 15:15:25 | 28,2 | 0,75 | 45 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-11 | Torsdag | 0,4 | 14:14:48 | 40,4 | 1,77 | 106 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-10 | Onsdag | 32,3 | 14:58:29 | 32,3 | 1,03 | 62 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-10 | Onsdag | 50,5 | 14:38:48 | 50,5 | 1,37 | 82 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-09 | Tisdag | 77,1 | 15:35:15 | 77,1 | 0,42 | 25 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-08 | Måndag | 12,6 | 16:23:46 | 12,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-06-08 | Måndag | 55,1 | 15:08:49 | 55,1 | 0,87 | 52 | Nej | Nej | Ja |
| KHE305 | 2026-06-05 | Fredag | 25,6 | 19:29:49 | 25,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-06-05 | Fredag | 12,9 | 14:32:14 | 12,9 | 1,47 | 88 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-05 | Fredag | 22,6 | 12:27:26 | 22,6 | 3,55 | 213 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-06-04 | Torsdag | 8,5 | 15:37:43 | 8,5 | 0,38 | 23 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-04 | Torsdag | 31,0 | 15:29:23 | 31,0 | 0,52 | 31 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-04 | Torsdag | 23,3 | 13:53:55 | 23,3 | 2,12 | 127 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-06-03 | Onsdag | 24,3 | 16:21:07 | 24,3 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-06-03 | Onsdag | 5,5 | 15:06:30 | 5,5 | 0,90 | 54 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-03 | Onsdag | 55,1 | 13:56:40 | 55,1 | 2,07 | 124 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-06-02 | Tisdag | 26,9 | 13:11:39 | 26,9 | 2,82 | 169 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-02 | Tisdag | 32,7 | 15:29:56 | 32,7 | 0,52 | 31 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-02 | Tisdag | 56,0 | 14:31:33 | 56,0 | 1,48 | 89 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-06-01 | Måndag | 26,2 | 12:46:22 | 26,2 | 3,23 | 194 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-01 | Måndag | 4,3 | 15:05:09 | 4,3 | 0,92 | 55 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-06-01 | Måndag | 58,1 | 15:13:34 | 58,1 | 0,78 | 47 | Nej | Nej | Ja |
| KHE305 | 2026-05-29 | Fredag | 34,6 | 12:43:59 | 34,6 | 3,28 | 197 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-29 | Fredag | 10,2 | 14:03:28 | 10,2 | 1,95 | 117 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-29 | Fredag | 14,5 | 12:52:33 | 14,5 | 3,13 | 188 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-28 | Torsdag | 10,1 | 18:08:26 | 10,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-28 | Torsdag | 54,0 | 15:18:33 | 54,0 | 0,70 | 42 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-28 | Torsdag | 55,7 | 15:16:02 | 55,7 | 0,73 | 44 | Nej | Nej | Ja |
| KHE305 | 2026-05-27 | Onsdag | 25,1 | 20:48:19 | 25,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-27 | Onsdag | 12,7 | 15:28:25 | 12,7 | 0,53 | 32 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-27 | Onsdag | 14,7 | 14:37:16 | 14,7 | 1,38 | 83 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-26 | Tisdag | 5,0 | 20:17:29 | 5,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-26 | Tisdag | 90,9 | 15:41:19 | 90,9 | 0,32 | 19 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-26 | Tisdag | 55,1 | 15:00:39 | 55,1 | 1,00 | 60 | Nej | Nej | Ja |
| KHE305 | 2026-05-25 | Måndag | 8,1 | 18:29:47 | 8,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-25 | Måndag | 13,6 | 13:47:30 | 13,6 | 2,22 | 133 | Ja | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-25 | Måndag | 52,6 | 14:53:27 | 52,6 | 1,12 | 67 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-22 | Fredag | 20,3 | 15:25:04 | 20,3 | 0,58 | 35 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-22 | Fredag | 22,9 | 14:53:59 | 22,9 | 1,12 | 67 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-22 | Fredag | 66,3 | 13:59:25 | 66,3 | 2,02 | 121 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-21 | Torsdag | 13,5 | 15:58:21 | 13,5 | 0,03 | 2 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-21 | Torsdag | 11,4 | 19:53:57 | 11,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-05-21 | Torsdag | 55,9 | 14:52:17 | 55,9 | 1,13 | 68 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-20 | Onsdag | 8,6 | 15:57:37 | 8,6 | 0,05 | 3 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-20 | Onsdag | 0,4 | 15:14:23 | 9,3 | 0,77 | 46 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-20 | Onsdag | 54,9 | 14:44:43 | 54,9 | 1,27 | 76 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-19 | Tisdag | 9,9 | 20:15:11 | 9,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-19 | Tisdag | 25,1 | 14:11:46 | 25,1 | 1,82 | 109 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-19 | Tisdag | 54,4 | 14:37:36 | 54,4 | 1,38 | 83 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-18 | Måndag | 19,3 | 15:43:38 | 19,3 | 0,28 | 17 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-18 | Måndag | 33,3 | 15:41:52 | 33,3 | 0,32 | 19 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-18 | Måndag | 56,4 | 14:28:12 | 56,4 | 1,53 | 92 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-15 | Fredag | 4,9 | 16:34:39 | 4,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-15 | Fredag | 10,9 | 14:06:49 | 10,9 | 1,90 | 114 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-15 | Fredag | 55,5 | 13:28:46 | 55,5 | 2,53 | 152 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-14 | Torsdag | 7,8 | 13:17:05 | 7,8 | 2,72 | 163 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-14 | Torsdag | 16,6 | 10:19:52 | 16,6 | 5,68 | 341 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-13 | Onsdag | 8,2 | 13:48:22 | 8,2 | 2,20 | 132 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-13 | Onsdag | 28,5 | 17:34:04 | 28,5 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-05-13 | Onsdag | 5,5 | 13:27:11 | 5,5 | 2,55 | 153 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-12 | Tisdag | 20,5 | 15:25:03 | 20,5 | 0,58 | 35 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-12 | Tisdag | 5,1 | 14:38:48 | 5,1 | 1,37 | 82 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-12 | Tisdag | 31,7 | 13:22:32 | 31,7 | 2,63 | 158 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-11 | Måndag | 11,1 | 15:17:49 | 11,1 | 0,72 | 43 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-11 | Måndag | 48,0 | 16:08:45 | 48,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-05-11 | Måndag | 5,5 | 14:01:52 | 5,5 | 1,98 | 119 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-08 | Fredag | 56,3 | 13:35:55 | 56,3 | 2,42 | 145 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-08 | Fredag | 23,9 | 18:04:18 | 23,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-05-08 | Fredag | 14,7 | 14:06:49 | 14,7 | 1,90 | 114 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-07 | Torsdag | 19,2 | 18:13:58 | 19,2 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-07 | Torsdag | 26,4 | 18:46:03 | 26,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-05-07 | Torsdag | 13,6 | 16:46:23 | 13,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| KHE305 | 2026-05-06 | Onsdag | 7,2 | 20:05:26 | 7,2 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-06 | Onsdag | 28,9 | 14:16:58 | 28,9 | 1,73 | 104 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-06 | Onsdag | 1,3 | 16:35:23 | 1,3 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| KHE305 | 2026-05-05 | Tisdag | 5,0 | 20:24:25 | 5,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-05 | Tisdag | 9,7 | 15:23:55 | 9,7 | 0,62 | 37 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-05 | Tisdag | 0,4 | 13:44:29 | 54,8 | 2,27 | 136 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-05-04 | Måndag | 8,4 | 15:59:50 | 8,4 | 0,02 | 1 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-04 | Måndag | 5,4 | 20:43:32 | 5,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| OHZ505 | 2026-05-04 | Måndag | 56,1 | 14:31:31 | 56,1 | 1,48 | 89 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-05-01 | Fredag | 13,4 | 14:59:36 | 13,4 | 1,02 | 61 | Nej | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-04-30 | Torsdag | 7,2 | 16:39:07 | 7,2 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-04-30 | Torsdag | 5,6 | 15:34:48 | 5,6 | 0,43 | 26 | Nej | Nej | Ja |
| OHZ505 | 2026-04-30 | Torsdag | 11,1 | 13:13:16 | 11,1 | 2,78 | 167 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-04-29 | Onsdag | 19,6 | 14:25:14 | 19,6 | 1,58 | 95 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-29 | Onsdag | 17,3 | 13:58:28 | 17,3 | 2,03 | 122 | Ja | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-04-29 | Onsdag | 145,5 | 13:53:36 | 145,5 | 2,12 | 127 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-04-28 | Tisdag | 5,0 | 20:20:13 | 5,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-04-28 | Tisdag | 16,9 | 14:06:54 | 16,9 | 1,90 | 114 | Nej | Ja | Ja |
| OHZ505 | 2026-04-28 | Tisdag | 29,2 | 12:47:13 | 29,2 | 3,22 | 193 | Ja | Ja | Ja |
| KHE305 | 2026-04-27 | Måndag | 12,7 | 15:56:11 | 12,7 | 0,07 | 4 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-04-27 | Måndag | 4,5 | 16:00:14 | 4,5 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
