WorkCar

Översikt 2025-01-01 ->

KHE305

Körda dagar325 Dagar före 13:0026 Dagar före 14:0050 Dagar före 15:00115 Dagar före 16:00176 Dagar 16:00 eller senare148 Total saknad tid302 h 29 min 8-timmarsdagar37,8 Snitt per beräknad dag0 h 56 min

Största avvikelser

FordonDatumVeckodagFaktisk sista sluttid Saknad tidKorrigeradIgnorerad senaste körning
KHE305 2026-07-02 Torsdag 09:51:31 6 h 09 min Nej
KHE305 2026-03-26 Torsdag 11:08:22 4 h 52 min Nej
KHE305 2026-03-23 Måndag 11:36:43 4 h 24 min Nej
KHE305 2026-03-05 Torsdag 11:28:43 4 h 32 min Nej
KHE305 2026-02-23 Måndag 11:27:44 4 h 33 min Nej
KHE305 2026-02-19 Torsdag 10:16:40 5 h 44 min Nej
KHE305 2025-09-12 Fredag 08:17:44 7 h 43 min Nej
KHE305 2025-08-25 Måndag 10:45:31 5 h 15 min Nej
KHE305 2025-03-12 Onsdag 07:44:36 8 h 16 min Nej
KHE305 2025-03-04 Tisdag 08:23:52 7 h 37 min Nej

Per månad

FordonMånadKörda dagar Total saknad tidSnitt/dag Dagar före 14:00 Dagar före 16:00 Korrigerade dagarVolym
KHE305 2026-07 3 6 h 09 min 2 h 03 min 1 1 0
KHE305 2026-06 7 8 h 32 min 1 h 13 min 3 4 0
KHE305 2026-05 20 12 h 53 min 0 h 39 min 4 11 0
KHE305 2026-04 22 9 h 21 min 0 h 26 min 0 9 0
KHE305 2026-03 22 27 h 49 min 1 h 16 min 5 12 0
KHE305 2026-02 18 18 h 40 min 1 h 02 min 3 9 0
KHE305 2026-01 18 6 h 27 min 0 h 22 min 1 6 0
KHE305 2025-12 18 12 h 04 min 0 h 40 min 3 9 0
KHE305 2025-11 20 15 h 23 min 0 h 46 min 1 13 0
KHE305 2025-10 22 16 h 35 min 0 h 45 min 1 12 0
KHE305 2025-09 22 16 h 20 min 0 h 45 min 2 8 0
KHE305 2025-08 16 15 h 34 min 0 h 58 min 3 8 0
KHE305 2025-06 18 29 h 51 min 1 h 40 min 6 16 1
KHE305 2025-05 18 14 h 12 min 0 h 47 min 1 11 0
KHE305 2025-04 20 14 h 26 min 0 h 43 min 2 10 0
KHE305 2025-03 20 32 h 18 min 1 h 37 min 5 11 0
KHE305 2025-02 20 21 h 48 min 1 h 05 min 4 13 0
KHE305 2025-01 20 24 h 07 min 1 h 12 min 5 13 0

Per veckodag

FordonVeckodagKörda dagar Total saknad tidSnitt/dag
KHE305 Måndag 67 53 h 35 min 0 h 48 min
KHE305 Tisdag 67 45 h 13 min 0 h 40 min
KHE305 Onsdag 65 72 h 43 min 1 h 07 min
KHE305 Torsdag 66 61 h 25 min 0 h 56 min
KHE305 Fredag 59 69 h 33 min 1 h 11 min

Dagar

FordonDatumVeckodag Loggad km Faktisk sista sluttidFaktisk km Saknad timmarSaknad minuter Före 14Före 15Före 16
KHE305 2026-07-07 Tisdag 8,2 17:22:24 8,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-07-06 Måndag 15,8 16:50:22 15,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-07-02 Torsdag 19,5 09:51:31 19,5 6,15 369 Ja Ja Ja
KHE305 2026-06-30 Tisdag 8,7 20:14:33 8,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-06-29 Måndag 12,2 13:54:30 12,2 2,10 126 Ja Ja Ja
KHE305 2026-06-05 Fredag 25,6 19:29:49 25,6 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-06-04 Torsdag 8,5 15:37:43 8,5 0,38 23 Nej Nej Ja
KHE305 2026-06-03 Onsdag 24,3 16:21:07 24,3 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-06-02 Tisdag 26,9 13:11:39 26,9 2,82 169 Ja Ja Ja
KHE305 2026-06-01 Måndag 26,2 12:46:22 26,2 3,23 194 Ja Ja Ja
KHE305 2026-05-29 Fredag 34,6 12:43:59 34,6 3,28 197 Ja Ja Ja
KHE305 2026-05-28 Torsdag 10,1 18:08:26 10,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-27 Onsdag 25,1 20:48:19 25,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-26 Tisdag 5,0 20:17:29 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-25 Måndag 8,1 18:29:47 8,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-22 Fredag 20,3 15:25:04 20,3 0,58 35 Nej Nej Ja
KHE305 2026-05-21 Torsdag 13,5 15:58:21 13,5 0,03 2 Nej Nej Ja
KHE305 2026-05-20 Onsdag 8,6 15:57:37 8,6 0,05 3 Nej Nej Ja
KHE305 2026-05-19 Tisdag 9,9 20:15:11 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-18 Måndag 19,3 15:43:38 19,3 0,28 17 Nej Nej Ja
KHE305 2026-05-15 Fredag 4,9 16:34:39 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-14 Torsdag 7,8 13:17:05 7,8 2,72 163 Ja Ja Ja
KHE305 2026-05-13 Onsdag 8,2 13:48:22 8,2 2,20 132 Ja Ja Ja
KHE305 2026-05-12 Tisdag 20,5 15:25:03 20,5 0,58 35 Nej Nej Ja
KHE305 2026-05-11 Måndag 11,1 15:17:49 11,1 0,72 43 Nej Nej Ja
KHE305 2026-05-08 Fredag 56,3 13:35:55 56,3 2,42 145 Ja Ja Ja
KHE305 2026-05-07 Torsdag 19,2 18:13:58 19,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-06 Onsdag 7,2 20:05:26 7,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-05 Tisdag 5,0 20:24:25 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-05-04 Måndag 8,4 15:59:50 8,4 0,02 1 Nej Nej Ja
KHE305 2026-04-30 Torsdag 7,2 16:39:07 7,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-29 Onsdag 19,6 14:25:14 19,6 1,58 95 Nej Ja Ja
KHE305 2026-04-28 Tisdag 5,0 20:20:13 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-27 Måndag 12,7 15:56:11 12,7 0,07 4 Nej Nej Ja
KHE305 2026-04-24 Fredag 4,9 18:05:18 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-23 Torsdag 8,0 19:35:45 8,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-22 Onsdag 9,9 20:34:18 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-21 Tisdag 4,9 20:16:41 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-20 Måndag 9,0 15:02:50 9,0 0,97 58 Nej Nej Ja
KHE305 2026-04-17 Fredag 5,1 18:41:02 5,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-16 Torsdag 17,8 16:42:04 17,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-15 Onsdag 6,5 19:55:54 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-14 Tisdag 4,9 20:31:29 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-13 Måndag 20,2 15:19:36 20,2 0,68 41 Nej Nej Ja
KHE305 2026-04-10 Fredag 4,9 17:19:59 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-09 Torsdag 19,8 14:14:12 19,8 1,77 106 Nej Ja Ja
KHE305 2026-04-08 Onsdag 6,6 15:25:57 6,6 0,58 35 Nej Nej Ja
KHE305 2026-04-07 Tisdag 5,0 19:14:50 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-06 Måndag 4,9 18:09:44 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-04-03 Fredag 4,9 15:16:36 4,9 0,73 44 Nej Nej Ja
KHE305 2026-04-02 Torsdag 24,9 14:35:37 24,9 1,42 85 Nej Ja Ja
KHE305 2026-04-01 Onsdag 18,5 14:27:18 18,5 1,55 93 Nej Ja Ja
KHE305 2026-03-31 Tisdag 9,7 15:29:23 9,7 0,52 31 Nej Nej Ja
KHE305 2026-03-30 Måndag 8,0 19:15:42 8,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-27 Fredag 9,7 16:08:10 9,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-26 Torsdag 8,0 11:08:22 8,0 4,87 292 Ja Ja Ja
KHE305 2026-03-25 Onsdag 17,1 14:29:00 17,1 1,52 91 Nej Ja Ja
KHE305 2026-03-24 Tisdag 4,9 20:35:19 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-23 Måndag 52,2 11:36:43 52,2 4,40 264 Ja Ja Ja
KHE305 2026-03-20 Fredag 49,7 12:44:40 49,7 3,27 196 Ja Ja Ja
KHE305 2026-03-19 Torsdag 14,5 19:19:02 14,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-18 Onsdag 25,4 16:33:17 25,4 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-17 Tisdag 29,8 16:09:52 29,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-16 Måndag 6,5 19:33:00 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-13 Fredag 8,9 12:54:29 8,9 3,10 186 Ja Ja Ja
KHE305 2026-03-12 Torsdag 12,2 14:21:13 12,2 1,65 99 Nej Ja Ja
KHE305 2026-03-11 Onsdag 8,3 14:42:26 8,3 1,30 78 Nej Ja Ja
KHE305 2026-03-10 Tisdag 5,1 20:23:54 5,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-09 Måndag 21,5 17:52:17 21,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-06 Fredag 8,3 14:01:38 8,3 1,98 119 Nej Ja Ja
KHE305 2026-03-05 Torsdag 8,0 11:28:43 8,0 4,53 272 Ja Ja Ja
KHE305 2026-03-04 Onsdag 8,0 19:01:06 8,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-03-03 Tisdag 20,2 15:33:39 20,2 0,45 27 Nej Nej Ja
KHE305 2026-03-02 Måndag 35,2 15:46:05 35,2 0,23 14 Nej Nej Ja
KHE305 2026-02-27 Fredag 10,8 13:47:24 10,8 2,22 133 Ja Ja Ja
KHE305 2026-02-26 Torsdag 8,3 15:51:34 8,3 0,15 9 Nej Nej Ja
KHE305 2026-02-25 Onsdag 9,9 20:03:27 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-23 Måndag 8,9 11:27:44 8,9 4,55 273 Ja Ja Ja
KHE305 2026-02-19 Torsdag 8,0 10:16:40 8,0 5,73 344 Ja Ja Ja
KHE305 2026-02-18 Onsdag 18,1 14:25:58 18,1 1,58 95 Nej Ja Ja
KHE305 2026-02-17 Tisdag 9,9 20:06:35 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-16 Måndag 9,6 15:06:50 9,6 0,90 54 Nej Nej Ja
KHE305 2026-02-13 Fredag 8,7 21:07:43 8,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-12 Torsdag 8,0 18:22:23 8,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-11 Onsdag 32,5 14:08:22 32,5 1,87 112 Nej Ja Ja
KHE305 2026-02-10 Tisdag 10,1 20:35:14 10,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-09 Måndag 8,6 16:24:07 8,6 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-06 Fredag 18,2 17:22:36 18,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-05 Torsdag 16,3 15:20:46 16,3 0,67 40 Nej Nej Ja
KHE305 2026-02-04 Onsdag 6,8 20:44:21 6,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-03 Tisdag 4,9 20:30:17 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-02-02 Måndag 9,0 15:00:53 9,0 1,00 60 Nej Nej Ja
KHE305 2026-01-30 Fredag 4,9 18:30:32 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-29 Torsdag 18,1 14:34:16 18,1 1,43 86 Nej Ja Ja
KHE305 2026-01-28 Onsdag 7,2 19:38:51 7,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-27 Tisdag 15,3 15:51:17 15,3 0,15 9 Nej Nej Ja
KHE305 2026-01-26 Måndag 34,9 16:21:16 34,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-23 Fredag 5,0 18:10:07 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-22 Torsdag 4,9 19:45:37 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-21 Onsdag 12,3 14:48:29 12,3 1,20 72 Nej Ja Ja
KHE305 2026-01-20 Tisdag 4,9 20:19:58 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-19 Måndag 16,8 15:55:55 16,8 0,08 5 Nej Nej Ja
KHE305 2026-01-16 Fredag 7,9 14:39:02 7,9 1,35 81 Nej Ja Ja
KHE305 2026-01-15 Torsdag 9,9 19:48:40 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-14 Onsdag 9,9 20:20:06 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-13 Tisdag 4,9 20:22:01 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-12 Måndag 9,9 19:43:16 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-09 Fredag 36,1 19:41:39 36,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-08 Torsdag 9,9 17:57:41 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2026-01-07 Onsdag 8,1 13:46:58 8,1 2,23 134 Ja Ja Ja
KHE305 2025-12-29 Måndag 7,7 14:14:16 7,7 1,77 106 Nej Ja Ja
KHE305 2025-12-23 Tisdag 7,6 15:28:51 7,6 0,53 32 Nej Nej Ja
KHE305 2025-12-22 Måndag 19,6 16:12:40 19,6 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-19 Fredag 23,7 16:37:25 23,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-18 Torsdag 9,9 19:51:46 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-17 Onsdag 9,4 15:32:38 9,4 0,47 28 Nej Nej Ja
KHE305 2025-12-16 Tisdag 18,1 15:17:38 18,1 0,72 43 Nej Nej Ja
KHE305 2025-12-15 Måndag 6,5 16:43:36 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-12 Fredag 19,6 13:07:00 19,6 2,88 173 Ja Ja Ja
KHE305 2025-12-11 Torsdag 6,5 18:18:02 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-10 Onsdag 52,2 13:39:01 52,2 2,35 141 Ja Ja Ja
KHE305 2025-12-09 Tisdag 4,9 20:16:09 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-08 Måndag 4,9 18:21:01 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-05 Fredag 29,7 13:51:10 29,7 2,15 129 Ja Ja Ja
KHE305 2025-12-04 Torsdag 9,9 19:45:06 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-12-03 Onsdag 8,2 15:14:56 8,2 0,77 46 Nej Nej Ja
KHE305 2025-12-02 Tisdag 20,2 15:34:34 20,2 0,43 26 Nej Nej Ja
KHE305 2025-12-01 Måndag 20,2 16:08:16 20,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-28 Fredag 4,9 15:45:46 4,9 0,25 15 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-27 Torsdag 6,6 15:54:55 6,6 0,10 6 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-26 Onsdag 7,7 15:01:31 7,7 0,98 59 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-25 Tisdag 8,4 18:29:40 8,4 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-24 Måndag 26,9 15:42:52 26,9 0,30 18 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-21 Fredag 7,1 15:42:09 7,1 0,30 18 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-20 Torsdag 24,4 17:58:40 24,4 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-19 Onsdag 7,6 17:44:16 7,6 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-18 Tisdag 9,9 18:02:02 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-17 Måndag 12,6 15:03:07 12,6 0,95 57 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-14 Fredag 9,6 14:14:18 9,6 1,77 106 Nej Ja Ja
KHE305 2025-11-13 Torsdag 5,0 15:19:35 5,0 0,68 41 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-12 Onsdag 19,5 15:28:00 19,5 0,53 32 Nej Nej Ja
KHE305 2025-11-11 Tisdag 8,1 14:10:19 8,1 1,83 110 Nej Ja Ja
KHE305 2025-11-10 Måndag 10,3 14:32:43 10,3 1,47 88 Nej Ja Ja
KHE305 2025-11-07 Fredag 22,2 11:40:44 22,2 4,33 260 Ja Ja Ja
KHE305 2025-11-06 Torsdag 6,5 16:59:03 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-05 Onsdag 52,9 14:07:15 52,9 1,88 113 Nej Ja Ja
KHE305 2025-11-04 Tisdag 9,4 17:42:06 9,4 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-11-03 Måndag 5,0 18:10:27 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-31 Fredag 6,5 14:53:16 6,5 1,12 67 Nej Ja Ja
KHE305 2025-10-30 Torsdag 8,6 15:06:18 8,6 0,90 54 Nej Nej Ja
KHE305 2025-10-29 Onsdag 6,6 18:25:16 6,6 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-28 Tisdag 4,9 16:10:23 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-27 Måndag 6,5 16:36:58 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-24 Fredag 9,0 14:14:35 9,0 1,77 106 Nej Ja Ja
KHE305 2025-10-23 Torsdag 11,3 14:35:25 11,3 1,42 85 Nej Ja Ja
KHE305 2025-10-22 Onsdag 4,9 14:45:45 4,9 1,25 75 Nej Ja Ja
KHE305 2025-10-21 Tisdag 4,9 20:16:29 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-20 Måndag 13,5 18:13:09 13,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-17 Fredag 8,1 12:55:45 8,1 3,08 185 Ja Ja Ja
KHE305 2025-10-16 Torsdag 26,1 14:11:29 26,1 1,82 109 Nej Ja Ja
KHE305 2025-10-15 Onsdag 6,6 15:48:40 6,6 0,20 12 Nej Nej Ja
KHE305 2025-10-14 Tisdag 18,8 15:02:03 18,8 0,97 58 Nej Nej Ja
KHE305 2025-10-13 Måndag 6,5 17:15:50 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-10 Fredag 8,5 14:44:26 8,5 1,27 76 Nej Ja Ja
KHE305 2025-10-09 Torsdag 5,0 17:45:57 5,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-08 Onsdag 18,1 18:18:54 18,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-06 Måndag 36,4 15:02:01 36,4 0,97 58 Nej Nej Ja
KHE305 2025-10-03 Fredag 7,2 16:09:58 7,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-02 Torsdag 9,9 18:59:04 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-10-01 Onsdag 21,6 14:10:13 21,6 1,83 110 Nej Ja Ja
KHE305 2025-09-30 Tisdag 4,9 20:19:51 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-29 Måndag 9,6 15:04:45 9,6 0,93 56 Nej Nej Ja
KHE305 2025-09-26 Fredag 9,7 14:14:20 9,7 1,77 106 Nej Ja Ja
KHE305 2025-09-25 Torsdag 19,8 16:23:03 19,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-24 Onsdag 24,4 16:38:54 24,4 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-23 Tisdag 8,0 15:33:11 8,0 0,45 27 Nej Nej Ja
KHE305 2025-09-22 Måndag 27,0 12:55:26 27,0 3,08 185 Ja Ja Ja
KHE305 2025-09-19 Fredag 8,0 18:10:33 8,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-18 Torsdag 19,5 14:41:17 19,5 1,32 79 Nej Ja Ja
KHE305 2025-09-17 Onsdag 18,9 16:42:06 18,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-16 Tisdag 4,9 20:21:11 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-15 Måndag 8,2 15:32:31 8,2 0,47 28 Nej Nej Ja
KHE305 2025-09-12 Fredag 8,2 08:17:44 8,2 7,72 463 Ja Ja Ja
KHE305 2025-09-11 Torsdag 24,9 20:19:19 24,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-10 Onsdag 25,2 19:35:28 25,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-09 Tisdag 20,1 15:24:56 20,1 0,60 36 Nej Nej Ja
KHE305 2025-09-08 Måndag 4,1 20:23:23 4,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-05 Fredag 8,8 18:27:42 8,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-04 Torsdag 42,2 19:28:27 42,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-03 Onsdag 12,7 20:06:56 12,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-02 Tisdag 4,9 20:29:24 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-09-01 Måndag 6,5 17:19:50 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-29 Fredag 7,7 17:54:28 7,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-28 Torsdag 25,1 16:37:09 25,1 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-27 Onsdag 10,5 14:01:02 10,5 1,98 119 Nej Ja Ja
KHE305 2025-08-26 Tisdag 7,7 16:44:04 7,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-25 Måndag 16,8 10:45:31 16,8 5,25 315 Ja Ja Ja
KHE305 2025-08-22 Fredag 9,8 15:50:53 9,8 0,17 10 Nej Nej Ja
KHE305 2025-08-21 Torsdag 9,3 14:46:55 9,3 1,23 74 Nej Ja Ja
KHE305 2025-08-20 Onsdag 24,0 15:18:03 24,0 0,70 42 Nej Nej Ja
KHE305 2025-08-19 Tisdag 4,8 20:25:47 4,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-18 Måndag 9,9 19:40:38 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-15 Fredag 9,9 17:20:56 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-14 Torsdag 1,9 21:13:18 1,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-08-13 Onsdag 18,3 15:43:52 18,3 0,28 17 Nej Nej Ja
KHE305 2025-08-12 Tisdag 32,2 12:44:55 32,2 3,27 196 Ja Ja Ja
KHE305 2025-08-11 Måndag 9,3 13:19:05 9,3 2,68 161 Ja Ja Ja
KHE305 2025-08-05 Tisdag 7,6 21:26:41 7,6 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-06-30 Måndag 21,0 17:50:33 21,0 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-06-27 Fredag 8,0 12:46:47 8,0 3,23 194 Ja Ja Ja
KHE305 2025-06-26 Torsdag 9,6 14:39:11 9,6 1,35 81 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-25 Onsdag 9,9 13:45:58 9,9 2,25 135 Ja Ja Ja
KHE305 2025-06-24 Tisdag 49,1 14:22:45 49,1 1,63 98 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-23 Måndag 17,2 14:00:03 17,2 2,00 120 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-19 Torsdag 9,9 12:51:09 9,9 3,15 189 Ja Ja Ja
KHE305 2025-06-18 Onsdag 10,0 13:58:18 10,0 2,03 122 Ja Ja Ja
KHE305 2025-06-17 Tisdag 0,2 13:55:45 48,5 2,08 125 Ja Ja Ja
KHE305 2025-06-16 Måndag 19,5 19:25:20 19,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-06-13 Fredag 12,6 14:20:57 12,6 1,67 100 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-12 Torsdag 8,0 15:29:58 8,0 0,52 31 Nej Nej Ja
KHE305 2025-06-10 Tisdag 21,9 12:41:39 21,9 3,32 199 Ja Ja Ja
KHE305 2025-06-09 Måndag 8,1 15:24:07 8,1 0,60 36 Nej Nej Ja
KHE305 2025-06-05 Torsdag 8,3 14:32:04 8,3 1,47 88 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-04 Onsdag 25,5 14:03:07 25,5 1,95 117 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-03 Tisdag 8,0 14:25:57 8,0 1,58 95 Nej Ja Ja
KHE305 2025-06-02 Måndag 14,8 14:59:39 14,8 1,02 61 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-29 Torsdag 0,1 Ingen körning över garageflytt-gränsen hittades. 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-28 Onsdag 9,5 14:26:43 9,5 1,57 94 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-27 Tisdag 52,9 18:39:55 52,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-26 Måndag 7,9 14:26:05 7,9 1,57 94 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-23 Fredag 7,6 14:19:04 7,6 1,68 101 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-22 Torsdag 9,6 14:18:19 9,6 1,70 102 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-21 Onsdag 7,9 14:51:56 7,9 1,15 69 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-20 Tisdag 30,8 14:59:56 30,8 1,02 61 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-19 Måndag 16,7 16:22:45 16,7 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-16 Fredag 9,8 14:00:51 9,8 2,00 120 Nej Ja Ja
KHE305 2025-05-15 Torsdag 8,9 16:49:31 8,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-14 Onsdag 22,1 13:53:29 22,1 2,12 127 Ja Ja Ja
KHE305 2025-05-13 Tisdag 6,5 15:21:19 6,5 0,65 39 Nej Nej Ja
KHE305 2025-05-12 Måndag 9,9 16:02:13 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-09 Fredag 8,0 15:31:20 8,0 0,48 29 Nej Nej Ja
KHE305 2025-05-08 Torsdag 18,9 17:17:43 18,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-07 Onsdag 20,8 16:24:16 20,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-05-06 Tisdag 9,8 15:44:44 9,8 0,27 16 Nej Nej Ja
KHE305 2025-05-05 Måndag 4,9 19:03:16 4,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-30 Onsdag 9,2 11:51:31 9,2 4,15 249 Ja Ja Ja
KHE305 2025-04-29 Tisdag 9,9 17:47:04 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-28 Måndag 6,6 15:47:45 6,6 0,22 13 Nej Nej Ja
KHE305 2025-04-25 Fredag 8,0 15:34:45 8,0 0,43 26 Nej Nej Ja
KHE305 2025-04-24 Torsdag 9,8 16:01:57 9,8 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-23 Onsdag 5,7 14:26:08 5,7 1,57 94 Nej Ja Ja
KHE305 2025-04-22 Tisdag 6,7 15:43:41 6,7 0,28 17 Nej Nej Ja
KHE305 2025-04-17 Torsdag 8,6 13:02:32 8,6 2,97 178 Ja Ja Ja
KHE305 2025-04-16 Onsdag 23,2 16:10:39 23,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-15 Tisdag 28,2 16:22:18 28,2 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-14 Måndag 6,5 17:57:03 6,5 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-11 Fredag 19,3 17:08:34 19,3 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-10 Torsdag 9,9 17:36:34 9,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-09 Onsdag 31,6 14:02:33 31,6 1,97 118 Nej Ja Ja
KHE305 2025-04-08 Tisdag 7,8 14:32:46 7,8 1,47 88 Nej Ja Ja
KHE305 2025-04-07 Måndag 7,9 17:18:10 7,9 0,00 0 Nej Nej Nej
KHE305 2025-04-04 Fredag 12,3 17:35:59 12,3 0,00 0 Nej Nej Nej
