WorkCar

Översikt 2025-01-01 ->

OHZ505

Körda dagar352 Dagar före 13:0079 Dagar före 14:00156 Dagar före 15:00310 Dagar före 16:00344 Dagar 16:00 eller senare8 Total saknad tid774 h 51 min 8-timmarsdagar96,9 Snitt per beräknad dag2 h 12 min

Största avvikelser

FordonDatumVeckodagFaktisk sista sluttid Saknad tidKorrigeradIgnorerad senaste körning
OHZ505 2026-03-09 Måndag 11:34:18 4 h 26 min Ja 14:32:29 · 0,6 km
OHZ505 2026-03-03 Tisdag 11:08:29 4 h 52 min Ja 14:14:49 · 0,5 km
OHZ505 2026-02-25 Onsdag 09:15:49 6 h 45 min Nej
OHZ505 2026-02-18 Onsdag 09:27:55 6 h 33 min Ja 14:35:42 · 0,5 km
OHZ505 2026-02-12 Torsdag 10:16:57 5 h 44 min Ja 14:37:25 · 0,6 km
OHZ505 2026-02-05 Torsdag 10:01:27 5 h 59 min Ja 14:39:18 · 0,5 km
OHZ505 2025-12-09 Tisdag 09:55:50 6 h 05 min Nej
OHZ505 2025-12-05 Fredag 11:29:16 4 h 31 min Nej
OHZ505 2025-11-26 Onsdag 09:17:05 6 h 43 min Nej
OHZ505 2025-11-24 Måndag 10:22:13 5 h 38 min Nej
OHZ505 2025-11-17 Måndag 10:24:28 5 h 36 min Ja 14:33:37 · 0,1 km
OHZ505 2025-10-31 Fredag 08:25:08 7 h 35 min Nej
OHZ505 2025-10-24 Fredag 09:37:46 6 h 23 min Ja 12:44:03 · 0,1 km
OHZ505 2025-10-23 Torsdag 08:17:35 7 h 43 min Nej
OHZ505 2025-10-15 Onsdag 10:25:58 5 h 35 min Nej
OHZ505 2025-10-14 Tisdag 10:51:55 5 h 09 min Nej
OHZ505 2025-08-15 Fredag 11:31:52 4 h 29 min Nej
OHZ505 2025-05-14 Onsdag 08:10:27 7 h 50 min Nej
OHZ505 2025-05-02 Fredag 10:51:52 5 h 09 min Nej
OHZ505 2025-04-08 Tisdag 11:29:08 4 h 31 min Ja 14:04:41 · 0,5 km
OHZ505 2025-04-04 Fredag 10:20:57 5 h 40 min Nej
OHZ505 2025-02-28 Fredag 11:28:47 4 h 32 min Nej

Per månad

FordonMånadKörda dagar Total saknad tidSnitt/dag Dagar före 14:00 Dagar före 16:00 Korrigerade dagarVolym
OHZ505 2026-07 6 7 h 41 min 1 h 17 min 1 5 0
OHZ505 2026-06 21 39 h 42 min 1 h 53 min 9 21 2
OHZ505 2026-05 20 31 h 04 min 1 h 33 min 6 18 1
OHZ505 2026-04 18 30 h 07 min 1 h 40 min 6 18 0
OHZ505 2026-03 19 48 h 53 min 2 h 34 min 10 19 6
OHZ505 2026-02 20 64 h 59 min 3 h 15 min 14 20 10
OHZ505 2026-01 18 44 h 49 min 2 h 29 min 15 18 6
OHZ505 2025-12 16 43 h 12 min 2 h 42 min 9 15 1
OHZ505 2025-11 19 54 h 39 min 2 h 53 min 12 19 1
OHZ505 2025-10 23 78 h 50 min 3 h 26 min 17 23 3
OHZ505 2025-09 22 30 h 28 min 1 h 23 min 2 20 0
OHZ505 2025-08 21 46 h 32 min 2 h 13 min 7 21 1
OHZ505 2025-07 14 30 h 52 min 2 h 12 min 9 14 1
OHZ505 2025-06 12 24 h 53 min 2 h 04 min 5 12 0
OHZ505 2025-05 20 52 h 47 min 2 h 38 min 11 20 1
OHZ505 2025-04 20 43 h 35 min 2 h 11 min 10 19 1
OHZ505 2025-03 21 41 h 05 min 1 h 57 min 7 21 1
OHZ505 2025-02 20 33 h 43 min 1 h 41 min 4 20 1
OHZ505 2025-01 22 27 h 00 min 1 h 14 min 2 21 0

Per veckodag

FordonVeckodagKörda dagar Total saknad tidSnitt/dag
OHZ505 Måndag 70 138 h 55 min 1 h 59 min
OHZ505 Tisdag 72 142 h 47 min 1 h 59 min
OHZ505 Onsdag 74 167 h 50 min 2 h 16 min
OHZ505 Torsdag 69 133 h 04 min 1 h 56 min
OHZ505 Fredag 67 192 h 15 min 2 h 52 min

Dagar

FordonDatumVeckodag Loggad km Faktisk sista sluttidFaktisk km Saknad timmarSaknad minuter Före 14Före 15Före 16
OHZ505 2026-07-08 Onsdag 56,1 14:42:35 56,1 1,30 78 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-07-07 Tisdag 55,1 14:24:35 55,1 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-07-06 Måndag 20,1 16:37:06 20,1 0,00 0 Nej Nej Nej
OHZ505 2026-07-03 Fredag 33,4 11:54:19 33,4 4,10 246 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-07-02 Torsdag 20,2 15:44:29 20,2 0,27 16 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-07-01 Onsdag 33,1 15:35:48 33,1 0,42 25 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-06-30 Tisdag 27,3 13:58:20 27,3 2,03 122 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-29 Måndag 21,0 14:35:22 21,0 1,42 85 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-26 Fredag 18,2 13:38:10 18,2 2,37 142 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-25 Torsdag 13,0 14:47:27 13,0 1,22 73 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-24 Onsdag 64,3 13:19:00 64,3 2,68 161 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-23 Tisdag 21,6 13:16:44 21,6 2,73 164 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-22 Måndag 11,6 14:43:12 11,6 1,28 77 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-18 Torsdag 32,9 12:33:11 32,9 3,45 207 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-17 Onsdag 0,2 14:02:58 54,8 1,97 118 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-16 Tisdag 11,3 14:37:55 11,3 1,38 83 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-15 Måndag 10,9 14:31:34 10,9 1,48 89 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-12 Fredag 29,2 12:44:10 29,2 3,27 196 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-11 Torsdag 0,4 14:14:48 40,4 1,77 106 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-10 Onsdag 50,5 14:38:48 50,5 1,37 82 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-09 Tisdag 77,1 15:35:15 77,1 0,42 25 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-06-08 Måndag 55,1 15:08:49 55,1 0,87 52 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-06-05 Fredag 22,6 12:27:26 22,6 3,55 213 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-04 Torsdag 23,3 13:53:55 23,3 2,12 127 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-03 Onsdag 55,1 13:56:40 55,1 2,07 124 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-06-02 Tisdag 56,0 14:31:33 56,0 1,48 89 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-06-01 Måndag 58,1 15:13:34 58,1 0,78 47 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-05-29 Fredag 14,5 12:52:33 14,5 3,13 188 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-05-28 Torsdag 55,7 15:16:02 55,7 0,73 44 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-05-27 Onsdag 14,7 14:37:16 14,7 1,38 83 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-26 Tisdag 55,1 15:00:39 55,1 1,00 60 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-05-25 Måndag 52,6 14:53:27 52,6 1,12 67 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-22 Fredag 66,3 13:59:25 66,3 2,02 121 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-05-21 Torsdag 55,9 14:52:17 55,9 1,13 68 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-20 Onsdag 54,9 14:44:43 54,9 1,27 76 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-19 Tisdag 54,4 14:37:36 54,4 1,38 83 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-18 Måndag 56,4 14:28:12 56,4 1,53 92 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-15 Fredag 55,5 13:28:46 55,5 2,53 152 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-05-13 Onsdag 5,5 13:27:11 5,5 2,55 153 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-05-12 Tisdag 31,7 13:22:32 31,7 2,63 158 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-05-11 Måndag 5,5 14:01:52 5,5 1,98 119 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-08 Fredag 14,7 14:06:49 14,7 1,90 114 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-07 Torsdag 13,6 16:46:23 13,6 0,00 0 Nej Nej Nej
OHZ505 2026-05-06 Onsdag 1,3 16:35:23 1,3 0,00 0 Nej Nej Nej
OHZ505 2026-05-05 Tisdag 0,4 13:44:29 54,8 2,27 136 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-05-04 Måndag 56,1 14:31:31 56,1 1,48 89 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-05-01 Fredag 13,4 14:59:36 13,4 1,02 61 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-30 Torsdag 11,1 13:13:16 11,1 2,78 167 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-04-29 Onsdag 145,5 13:53:36 145,5 2,12 127 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-04-28 Tisdag 29,2 12:47:13 29,2 3,22 193 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-04-27 Måndag 28,6 14:13:13 28,6 1,78 107 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-24 Fredag 55,1 13:34:11 55,1 2,43 146 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-04-23 Torsdag 54,9 15:07:42 54,9 0,88 53 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-04-22 Onsdag 55,6 14:53:31 55,6 1,12 67 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-21 Tisdag 55,1 14:42:31 55,1 1,30 78 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-20 Måndag 54,8 14:45:12 54,8 1,25 75 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-17 Fredag 55,4 13:29:27 55,4 2,52 151 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-04-16 Torsdag 55,0 14:26:24 55,0 1,57 94 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-15 Onsdag 54,8 14:41:55 54,8 1,32 79 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-14 Tisdag 55,0 14:55:01 55,0 1,08 65 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-13 Måndag 56,5 15:32:10 56,5 0,47 28 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-04-10 Fredag 14,7 13:29:59 14,7 2,52 151 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-04-09 Torsdag 54,5 14:49:36 54,5 1,18 71 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-08 Onsdag 55,8 14:26:36 55,8 1,57 94 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-04-07 Tisdag 55,1 14:59:22 55,1 1,02 61 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-26 Torsdag 13,8 13:07:45 13,8 2,88 173 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-25 Onsdag 55,0 14:24:01 55,0 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-24 Tisdag 55,2 14:28:56 55,2 1,53 92 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-23 Måndag 55,3 14:26:45 55,3 1,57 94 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-20 Fredag 5,3 14:21:28 5,3 1,65 99 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-19 Torsdag 55,0 14:24:47 55,0 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-18 Onsdag 13,6 14:01:04 13,6 1,98 119 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-17 Tisdag 14,7 14:13:55 14,7 1,78 107 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-16 Måndag 11,9 13:41:51 11,9 2,32 139 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-13 Fredag 15,3 13:03:10 15,3 2,95 177 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-12 Torsdag 54,8 14:28:49 54,8 1,53 92 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-11 Onsdag 0,5 13:20:13 11,7 2,67 160 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-10 Tisdag 54,9 14:27:37 54,9 1,55 93 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-03-09 Måndag 0,6 11:34:18 1,4 4,43 266 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-06 Fredag 5,5 12:24:41 5,5 3,60 216 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-05 Torsdag 0,5 11:48:19 30,4 4,20 252 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-04 Onsdag 0,5 12:49:44 10,5 3,18 191 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-03 Tisdag 0,5 11:08:29 12,5 4,87 292 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-03-02 Måndag 0,8 13:01:56 29,7 2,98 179 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-27 Fredag 74,5 12:53:11 74,5 3,12 187 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-26 Torsdag 54,8 14:38:36 54,8 1,37 82 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-02-25 Onsdag 13,8 09:15:49 13,8 6,75 405 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-24 Tisdag 78,1 15:30:08 78,1 0,50 30 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-02-23 Måndag 12,0 14:39:59 12,0 1,35 81 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-02-20 Fredag 14,7 12:47:34 14,7 3,22 193 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-19 Torsdag 0,6 14:04:52 27,9 1,93 116 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-02-18 Onsdag 0,5 09:27:55 27,9 6,55 393 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-17 Tisdag 0,7 12:58:03 57,9 3,03 182 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-16 Måndag 10,3 14:45:03 10,3 1,25 75 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-02-13 Fredag 14,7 12:34:22 14,7 3,43 206 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-12 Torsdag 0,6 10:16:57 28,0 5,73 344 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-11 Onsdag 0,5 12:17:30 12,1 3,72 223 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-10 Tisdag 0,5 12:45:25 28,0 3,25 195 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-09 Måndag 0,7 12:15:47 56,3 3,75 225 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-06 Fredag 6,0 13:16:18 6,0 2,73 164 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-05 Torsdag 0,5 10:01:27 10,5 5,98 359 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-04 Onsdag 11,4 15:10:53 11,4 0,83 50 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-02-03 Tisdag 0,5 12:59:07 11,9 3,02 181 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-02-02 Måndag 0,6 12:32:35 11,8 3,47 208 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-30 Fredag 13,8 13:21:22 13,8 2,65 159 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-29 Torsdag 0,7 13:47:31 11,6 2,22 133 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-28 Onsdag 0,5 12:37:38 29,2 3,38 203 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-27 Tisdag 0,5 12:31:49 59,6 3,48 209 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-26 Måndag 0,6 13:18:49 27,1 2,70 162 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-23 Fredag 13,7 12:15:54 13,7 3,75 225 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-22 Torsdag 13,9 14:01:46 13,9 1,98 119 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-01-21 Onsdag 13,6 13:57:35 13,6 2,05 123 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-20 Tisdag 12,0 13:43:44 12,0 2,28 137 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-19 Måndag 12,1 14:17:55 12,1 1,72 103 Nej Ja Ja
OHZ505 2026-01-16 Fredag 26,9 13:21:12 26,9 2,65 159 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-15 Torsdag 0,4 13:48:11 56,7 2,20 132 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-14 Onsdag 54,9 15:29:11 54,9 0,52 31 Nej Nej Ja
OHZ505 2026-01-13 Tisdag 0,4 13:40:52 11,7 2,33 140 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-12 Måndag 11,7 12:21:21 11,7 3,65 219 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-09 Fredag 57,0 13:07:29 57,0 2,88 173 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-08 Torsdag 54,9 13:51:23 54,9 2,15 129 Ja Ja Ja
OHZ505 2026-01-07 Onsdag 54,9 13:47:09 54,9 2,22 133 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-22 Måndag 125,0 14:56:05 125,0 1,07 64 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-12-19 Fredag 13,2 13:12:44 13,2 2,80 168 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-18 Torsdag 29,7 14:03:19 29,7 1,95 117 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-12-17 Onsdag 29,9 14:32:39 29,9 1,47 88 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-12-16 Tisdag 2,0 13:27:10 2,0 2,55 153 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-15 Måndag 55,7 11:39:18 55,7 4,35 261 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-12 Fredag 64,3 12:52:08 64,3 3,13 188 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-11 Torsdag 0,3 16:27:40 66,4 0,00 0 Nej Nej Nej
OHZ505 2025-12-10 Onsdag 10,3 12:29:54 10,3 3,52 211 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-09 Tisdag 30,4 09:55:50 30,4 6,08 365 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-08 Måndag 23,2 13:20:12 23,2 2,67 160 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-05 Fredag 54,8 11:29:16 54,8 4,52 271 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-12-04 Torsdag 55,6 14:04:06 55,6 1,93 116 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-12-03 Onsdag 55,0 14:26:47 55,0 1,57 94 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-12-02 Tisdag 55,4 14:14:24 55,4 1,77 106 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-12-01 Måndag 11,9 12:10:38 11,9 3,83 230 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-28 Fredag 29,7 11:54:08 29,7 4,10 246 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-27 Torsdag 12,2 13:55:15 12,2 2,08 125 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-26 Onsdag 5,3 09:17:05 5,3 6,72 403 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-25 Tisdag 59,2 13:34:41 59,2 2,43 146 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-24 Måndag 14,8 10:22:13 14,8 5,63 338 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-21 Fredag 6,3 13:49:35 6,3 2,18 131 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-20 Torsdag 69,3 14:02:08 69,3 1,97 118 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-11-19 Onsdag 6,1 12:36:00 6,1 3,40 204 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-18 Tisdag 55,1 13:54:29 55,1 2,10 126 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-17 Måndag 0,1 10:24:28 28,7 5,60 336 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-13 Torsdag 12,0 14:01:33 12,0 1,98 119 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-11-12 Onsdag 11,8 14:14:09 11,8 1,77 106 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-11-11 Tisdag 54,6 14:03:40 54,6 1,95 117 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-11-10 Måndag 7,9 13:52:37 7,9 2,13 128 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-07 Fredag 54,9 13:18:05 54,9 2,70 162 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-06 Torsdag 10,2 14:44:39 10,2 1,27 76 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-11-05 Onsdag 24,2 12:35:11 24,2 3,42 205 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-11-04 Tisdag 55,5 14:12:37 55,5 1,80 108 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-11-03 Måndag 32,6 14:35:09 32,6 1,42 85 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-10-31 Fredag 15,5 08:25:08 15,5 7,58 455 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-30 Torsdag 22,7 12:35:37 22,7 3,42 205 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-29 Onsdag 0,2 12:34:18 12,9 3,43 206 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-28 Tisdag 28,1 13:03:19 28,1 2,95 177 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-27 Måndag 12,0 12:27:29 12,0 3,55 213 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-24 Fredag 0,1 09:37:46 12,0 6,38 383 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-23 Torsdag 13,8 08:17:35 13,8 7,72 463 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-22 Onsdag 28,1 12:54:09 28,1 3,10 186 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-21 Tisdag 66,1 13:55:19 66,1 2,08 125 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-20 Måndag 55,9 14:49:41 55,9 1,18 71 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-10-17 Fredag 72,4 12:14:48 72,4 3,77 226 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-16 Torsdag 0,1 13:05:03 28,7 2,92 175 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-15 Onsdag 30,3 10:25:58 30,3 5,58 335 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-14 Tisdag 6,0 10:51:55 6,0 5,15 309 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-13 Måndag 29,0 13:54:06 29,0 2,10 126 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-10 Fredag 10,2 11:41:49 10,2 4,32 259 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-09 Torsdag 54,9 14:08:25 54,9 1,87 112 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-10-08 Onsdag 13,7 12:52:12 13,7 3,13 188 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-07 Tisdag 52,4 12:26:45 52,4 3,57 214 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-10-06 Måndag 48,3 14:31:14 48,3 1,48 89 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-10-03 Fredag 55,2 15:50:46 55,2 0,17 10 Nej Nej Ja
OHZ505 2025-10-02 Torsdag 27,3 14:16:36 27,3 1,73 104 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-10-01 Onsdag 14,0 14:21:29 14,0 1,65 99 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-30 Tisdag 1,3 17:28:43 1,3 0,00 0 Nej Nej Nej
OHZ505 2025-09-29 Måndag 11,1 14:23:25 11,1 1,62 97 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-26 Fredag 55,0 14:18:16 55,0 1,70 102 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-25 Torsdag 54,9 15:37:29 54,9 0,38 23 Nej Nej Ja
OHZ505 2025-09-24 Onsdag 14,5 14:42:47 14,5 1,30 78 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-23 Tisdag 55,5 14:32:41 55,5 1,47 88 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-22 Måndag 73,4 14:17:56 73,4 1,72 103 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-19 Fredag 14,9 13:10:15 14,9 2,83 170 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-09-18 Torsdag 54,9 14:26:15 54,9 1,57 94 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-17 Onsdag 6,0 13:59:45 6,0 2,02 121 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-09-16 Tisdag 6,0 14:17:19 6,0 1,72 103 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-15 Måndag 6,0 14:49:12 6,0 1,18 71 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-12 Fredag 13,8 15:44:28 13,8 0,27 16 Nej Nej Ja
OHZ505 2025-09-11 Torsdag 6,1 14:21:59 6,1 1,65 99 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-10 Onsdag 6,4 14:33:01 6,4 1,45 87 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-09 Tisdag 6,1 14:37:20 6,1 1,38 83 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-08 Måndag 54,9 14:16:30 54,9 1,73 104 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-05 Fredag 26,3 16:55:52 26,3 0,00 0 Nej Nej Nej
OHZ505 2025-09-04 Torsdag 6,1 14:24:24 6,1 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-03 Onsdag 6,1 14:24:12 6,1 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-02 Tisdag 6,0 14:16:08 6,0 1,73 104 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-09-01 Måndag 6,1 14:27:50 6,1 1,55 93 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-29 Fredag 6,9 12:25:51 6,9 3,58 215 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-08-28 Torsdag 6,1 14:12:24 6,1 1,80 108 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-27 Onsdag 14,7 14:35:51 14,7 1,42 85 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-26 Tisdag 6,1 14:53:50 6,1 1,12 67 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-25 Måndag 55,2 14:24:30 55,2 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-22 Fredag 14,6 12:05:03 14,6 3,92 235 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-08-21 Torsdag 56,6 14:32:01 56,6 1,47 88 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-20 Onsdag 54,8 14:25:48 54,8 1,58 95 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-19 Tisdag 55,1 14:30:55 55,1 1,50 90 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-18 Måndag 55,3 14:03:48 55,3 1,95 117 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-15 Fredag 55,6 11:31:52 55,6 4,48 269 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-08-14 Torsdag 13,7 14:44:22 13,7 1,27 76 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-13 Onsdag 0,2 11:55:46 57,5 4,08 245 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-08-12 Tisdag 27,1 12:57:45 27,1 3,05 183 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-08-11 Måndag 27,2 14:31:24 27,2 1,48 89 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-08 Fredag 27,3 12:09:57 27,3 3,85 231 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-08-07 Torsdag 73,7 14:24:10 73,7 1,60 96 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-06 Onsdag 6,0 14:21:44 6,0 1,65 99 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-05 Tisdag 13,6 14:31:46 13,6 1,48 89 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-04 Måndag 6,0 14:44:36 6,0 1,27 76 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-08-01 Fredag 10,3 13:37:38 10,3 2,38 143 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-31 Torsdag 27,2 12:54:36 27,2 3,10 186 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-30 Onsdag 27,6 14:27:13 27,6 1,55 93 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-07-29 Tisdag 0,4 13:43:39 56,0 2,28 137 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-28 Måndag 13,7 14:00:19 13,7 2,00 120 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-07-25 Fredag 13,7 15:18:21 13,7 0,70 42 Nej Nej Ja
OHZ505 2025-07-24 Torsdag 13,7 13:51:56 13,7 2,15 129 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-23 Onsdag 28,9 13:27:36 28,9 2,55 153 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-22 Tisdag 27,2 14:29:44 27,2 1,52 91 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-07-21 Måndag 13,7 14:30:27 13,7 1,50 90 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-07-18 Fredag 23,3 13:25:40 23,3 2,58 155 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-17 Torsdag 54,8 13:21:15 54,8 2,65 159 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-16 Onsdag 55,0 12:47:45 55,0 3,22 193 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-15 Tisdag 16,9 13:48:36 16,9 2,20 132 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-07-14 Måndag 15,2 13:08:12 15,2 2,87 172 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-06-18 Onsdag 24,3 15:12:14 24,3 0,80 48 Nej Nej Ja
OHZ505 2025-06-17 Tisdag 19,7 12:57:49 19,7 3,05 183 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-06-16 Måndag 9,0 14:33:04 9,0 1,45 87 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-06-13 Fredag 56,1 12:25:29 56,1 3,58 215 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-06-12 Torsdag 42,0 14:36:42 42,0 1,40 84 Nej Ja Ja
OHZ505 2025-06-11 Onsdag 6,0 13:07:54 6,0 2,88 173 Ja Ja Ja
OHZ505 2025-06-10 Tisdag 55,0 14:26:49 55,0 1,57 94 Nej Ja Ja
