NCW385
Körda dagar345
Dagar före 13:0014
Dagar före 14:0054
Dagar före 15:00182
Dagar före 16:00265
Dagar 16:00 eller senare80
Total saknad tid401 h 39 min
8-timmarsdagar50,2
Snitt per beräknad dag1 h 10 min
| Fordon | Datum | Veckodag | Faktisk sista sluttid | Saknad tid | Korrigerad | Ignorerad senaste körning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCW385 | 2026-06-26 | Fredag | 11:07:38 | 4 h 53 min | Nej | |
| NCW385 | 2026-05-14 | Torsdag | 10:19:52 | 5 h 41 min | Nej | |
| NCW385 | 2026-04-17 | Fredag | 11:19:09 | 4 h 41 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-12-31 | Onsdag | 06:39:27 | 9 h 21 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-11-21 | Fredag | 10:23:48 | 5 h 37 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-10-10 | Fredag | 11:08:49 | 4 h 52 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-09-19 | Fredag | 11:07:39 | 4 h 53 min | Nej | |
| NCW385 | 2025-01-03 | Fredag | 10:16:30 | 5 h 44 min | Nej |
| Fordon | Månad | Körda dagar | Total saknad tid | Snitt/dag | Dagar före 14:00 | Dagar före 16:00 | Korrigerade dagar | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCW385 | 2026-06 | 18 | 19 h 45 min | 1 h 06 min | 2 | 17 | 2 | |
| NCW385 | 2026-05 | 20 | 21 h 02 min | 1 h 03 min | 2 | 14 | 1 | |
| NCW385 | 2026-04 | 20 | 25 h 57 min | 1 h 18 min | 4 | 17 | 2 | |
| NCW385 | 2026-03 | 22 | 29 h 08 min | 1 h 19 min | 4 | 21 | 0 | |
| NCW385 | 2026-02 | 19 | 22 h 37 min | 1 h 11 min | 2 | 15 | 0 | |
| NCW385 | 2026-01 | 22 | 11 h 51 min | 0 h 32 min | 1 | 11 | 0 | |
| NCW385 | 2025-12 | 20 | 26 h 33 min | 1 h 20 min | 3 | 14 | 0 | |
| NCW385 | 2025-11 | 20 | 25 h 10 min | 1 h 16 min | 3 | 16 | 0 | |
| NCW385 | 2025-10 | 23 | 34 h 50 min | 1 h 31 min | 4 | 23 | 0 | |
| NCW385 | 2025-09 | 22 | 18 h 56 min | 0 h 52 min | 2 | 13 | 0 | |
| NCW385 | 2025-08 | 10 | 5 h 36 min | 0 h 34 min | 0 | 4 | 0 | |
| NCW385 | 2025-07 | 8 | 8 h 20 min | 1 h 02 min | 0 | 7 | 0 | |
| NCW385 | 2025-06 | 18 | 23 h 07 min | 1 h 17 min | 3 | 17 | 0 | |
| NCW385 | 2025-05 | 22 | 22 h 00 min | 1 h 00 min | 4 | 13 | 0 | |
| NCW385 | 2025-04 | 20 | 20 h 27 min | 1 h 01 min | 4 | 13 | 3 | |
| NCW385 | 2025-03 | 20 | 22 h 37 min | 1 h 08 min | 3 | 14 | 0 | |
| NCW385 | 2025-02 | 20 | 28 h 57 min | 1 h 27 min | 6 | 17 | 0 | |
| NCW385 | 2025-01 | 21 | 34 h 46 min | 1 h 39 min | 7 | 19 | 0 |
| Fordon | Veckodag | Körda dagar | Total saknad tid | Snitt/dag |
|---|---|---|---|---|
| NCW385 | Måndag | 68 | 61 h 31 min | 0 h 54 min |
| NCW385 | Tisdag | 71 | 78 h 25 min | 1 h 06 min |
| NCW385 | Onsdag | 70 | 76 h 37 min | 1 h 06 min |
| NCW385 | Torsdag | 71 | 70 h 51 min | 1 h 00 min |
| NCW385 | Fredag | 65 | 114 h 15 min | 1 h 45 min |
| Fordon | Datum | Veckodag | Loggad km | Faktisk sista sluttid | Faktisk km | Saknad timmar | Saknad minuter | Före 14 | Före 15 | Före 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCW385 | 2026-06-26 | Fredag | 12,7 | 11:07:38 | 12,7 | 4,88 | 293 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-25 | Torsdag | 14,4 | 15:56:07 | 14,4 | 0,07 | 4 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-24 | Onsdag | 74,5 | 15:28:18 | 74,5 | 0,53 | 32 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-23 | Tisdag | 13,0 | 15:00:04 | 13,0 | 1,00 | 60 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-22 | Måndag | 12,7 | 14:48:43 | 12,7 | 1,20 | 72 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-18 | Torsdag | 0,7 | 14:15:59 | 20,1 | 1,75 | 105 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-17 | Onsdag | 0,5 | 15:11:29 | 26,1 | 0,82 | 49 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-16 | Tisdag | 34,6 | 15:35:08 | 34,6 | 0,42 | 25 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-15 | Måndag | 57,1 | 15:14:27 | 57,1 | 0,77 | 46 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-12 | Fredag | 29,4 | 13:47:04 | 29,4 | 2,22 | 133 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-11 | Torsdag | 28,2 | 15:15:25 | 28,2 | 0,75 | 45 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-10 | Onsdag | 32,3 | 14:58:29 | 32,3 | 1,03 | 62 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-08 | Måndag | 12,6 | 16:23:46 | 12,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-06-05 | Fredag | 12,9 | 14:32:14 | 12,9 | 1,47 | 88 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-06-04 | Torsdag | 31,0 | 15:29:23 | 31,0 | 0,52 | 31 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-03 | Onsdag | 5,5 | 15:06:30 | 5,5 | 0,90 | 54 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-02 | Tisdag | 32,7 | 15:29:56 | 32,7 | 0,52 | 31 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-06-01 | Måndag | 4,3 | 15:05:09 | 4,3 | 0,92 | 55 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-29 | Fredag | 10,2 | 14:03:28 | 10,2 | 1,95 | 117 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-28 | Torsdag | 54,0 | 15:18:33 | 54,0 | 0,70 | 42 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-27 | Onsdag | 12,7 | 15:28:25 | 12,7 | 0,53 | 32 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-26 | Tisdag | 90,9 | 15:41:19 | 90,9 | 0,32 | 19 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-25 | Måndag | 13,6 | 13:47:30 | 13,6 | 2,22 | 133 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-22 | Fredag | 22,9 | 14:53:59 | 22,9 | 1,12 | 67 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-21 | Torsdag | 11,4 | 19:53:57 | 11,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-20 | Onsdag | 0,4 | 15:14:23 | 9,3 | 0,77 | 46 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-19 | Tisdag | 25,1 | 14:11:46 | 25,1 | 1,82 | 109 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-18 | Måndag | 33,3 | 15:41:52 | 33,3 | 0,32 | 19 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-15 | Fredag | 10,9 | 14:06:49 | 10,9 | 1,90 | 114 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-14 | Torsdag | 16,6 | 10:19:52 | 16,6 | 5,68 | 341 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-13 | Onsdag | 28,5 | 17:34:04 | 28,5 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-12 | Tisdag | 5,1 | 14:38:48 | 5,1 | 1,37 | 82 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-11 | Måndag | 48,0 | 16:08:45 | 48,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-08 | Fredag | 23,9 | 18:04:18 | 23,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-07 | Torsdag | 26,4 | 18:46:03 | 26,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-05-06 | Onsdag | 28,9 | 14:16:58 | 28,9 | 1,73 | 104 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-05-05 | Tisdag | 9,7 | 15:23:55 | 9,7 | 0,62 | 37 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-05-04 | Måndag | 5,4 | 20:43:32 | 5,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-04-30 | Torsdag | 5,6 | 15:34:48 | 5,6 | 0,43 | 26 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-04-29 | Onsdag | 17,3 | 13:58:28 | 17,3 | 2,03 | 122 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-28 | Tisdag | 16,9 | 14:06:54 | 16,9 | 1,90 | 114 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-27 | Måndag | 4,5 | 16:00:14 | 4,5 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-04-24 | Fredag | 0,3 | 13:34:04 | 12,9 | 2,43 | 146 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-23 | Torsdag | 4,5 | 15:16:16 | 4,5 | 0,73 | 44 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-04-22 | Onsdag | 22,0 | 15:37:46 | 22,0 | 0,38 | 23 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-04-21 | Tisdag | 0,3 | 16:43:36 | 10,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-04-20 | Måndag | 16,5 | 14:32:29 | 16,5 | 1,47 | 88 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-17 | Fredag | 13,3 | 11:19:09 | 13,3 | 4,68 | 281 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-16 | Torsdag | 11,0 | 14:49:53 | 11,0 | 1,18 | 71 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-15 | Onsdag | 5,5 | 14:08:35 | 5,5 | 1,87 | 112 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-14 | Tisdag | 15,9 | 14:15:52 | 15,9 | 1,75 | 105 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-13 | Måndag | 54,1 | 15:32:38 | 54,1 | 0,47 | 28 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-04-10 | Fredag | 26,4 | 13:52:43 | 26,4 | 2,13 | 128 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-09 | Torsdag | 45,1 | 14:05:44 | 45,1 | 1,92 | 115 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-08 | Onsdag | 13,8 | 15:47:36 | 13,8 | 0,22 | 13 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-04-07 | Tisdag | 10,9 | 14:43:51 | 10,9 | 1,28 | 77 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-02 | Torsdag | 11,0 | 14:56:58 | 11,0 | 1,07 | 64 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-04-01 | Onsdag | 3,0 | 19:34:36 | 3,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-03-31 | Tisdag | 16,7 | 13:53:44 | 16,7 | 2,12 | 127 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-30 | Måndag | 2,6 | 18:58:50 | 2,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-03-27 | Fredag | 11,9 | 14:26:17 | 11,9 | 1,57 | 94 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-26 | Torsdag | 4,6 | 13:27:27 | 4,6 | 2,55 | 153 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-25 | Onsdag | 5,5 | 14:39:54 | 5,5 | 1,35 | 81 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-24 | Tisdag | 5,5 | 14:16:05 | 5,5 | 1,73 | 104 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-23 | Måndag | 33,5 | 14:57:16 | 33,5 | 1,05 | 63 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-20 | Fredag | 13,2 | 14:21:46 | 13,2 | 1,65 | 99 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-19 | Torsdag | 11,0 | 14:49:25 | 11,0 | 1,18 | 71 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-18 | Onsdag | 27,7 | 15:56:25 | 27,7 | 0,07 | 4 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-17 | Tisdag | 18,0 | 12:58:37 | 18,0 | 3,03 | 182 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-16 | Måndag | 11,3 | 15:44:35 | 11,3 | 0,27 | 16 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-13 | Fredag | 12,7 | 13:05:05 | 12,7 | 2,92 | 175 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-12 | Torsdag | 5,5 | 15:39:37 | 5,5 | 0,35 | 21 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-11 | Onsdag | 9,0 | 15:23:57 | 9,0 | 0,62 | 37 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-10 | Tisdag | 34,2 | 15:18:09 | 34,2 | 0,70 | 42 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-09 | Måndag | 5,2 | 15:23:10 | 5,2 | 0,62 | 37 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-06 | Fredag | 10,1 | 14:48:16 | 10,1 | 1,20 | 72 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-05 | Torsdag | 22,0 | 14:26:13 | 22,0 | 1,57 | 94 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-04 | Onsdag | 11,2 | 15:06:48 | 11,2 | 0,90 | 54 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-03-03 | Tisdag | 5,5 | 14:07:00 | 5,5 | 1,88 | 113 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-03-02 | Måndag | 13,0 | 14:11:50 | 13,0 | 1,82 | 109 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-27 | Fredag | 12,7 | 14:28:06 | 12,7 | 1,53 | 92 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-26 | Torsdag | 5,4 | 14:08:31 | 5,4 | 1,87 | 112 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-24 | Tisdag | 11,0 | 13:37:35 | 11,0 | 2,38 | 143 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-23 | Måndag | 5,5 | 14:11:13 | 5,5 | 1,82 | 109 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-20 | Fredag | 12,7 | 14:14:30 | 12,7 | 1,77 | 106 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-19 | Torsdag | 26,2 | 15:09:44 | 26,2 | 0,85 | 51 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-02-18 | Onsdag | 5,4 | 15:13:50 | 5,4 | 0,78 | 47 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-02-17 | Tisdag | 14,5 | 14:14:00 | 14,5 | 1,77 | 106 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-16 | Måndag | 5,4 | 14:11:38 | 5,4 | 1,82 | 109 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-13 | Fredag | 10,1 | 16:57:22 | 10,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-02-12 | Torsdag | 1,0 | 15:25:54 | 1,0 | 0,58 | 35 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-02-11 | Onsdag | 1,2 | 20:17:46 | 1,2 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-02-10 | Tisdag | 2,6 | 16:11:47 | 2,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-02-09 | Måndag | 13,3 | 14:55:19 | 13,3 | 1,08 | 65 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-06 | Fredag | 12,8 | 13:54:00 | 12,8 | 2,10 | 126 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-05 | Torsdag | 11,0 | 20:48:15 | 11,0 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-02-04 | Onsdag | 10,1 | 14:15:44 | 10,1 | 1,75 | 105 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-03 | Tisdag | 31,5 | 14:50:23 | 31,5 | 1,17 | 70 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-02-02 | Måndag | 16,1 | 14:39:45 | 16,1 | 1,35 | 81 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-01-30 | Fredag | 12,9 | 13:38:09 | 12,9 | 2,37 | 142 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-01-29 | Torsdag | 12,7 | 14:44:09 | 12,7 | 1,27 | 76 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-01-28 | Onsdag | 4,6 | 18:00:42 | 4,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-27 | Tisdag | 5,5 | 20:53:39 | 5,5 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-26 | Måndag | 10,9 | 21:05:26 | 10,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-23 | Fredag | 12,8 | 15:09:24 | 12,8 | 0,85 | 51 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-01-22 | Torsdag | 28,2 | 15:14:07 | 28,2 | 0,77 | 46 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-01-21 | Onsdag | 13,7 | 14:52:27 | 13,7 | 1,13 | 68 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-01-20 | Tisdag | 13,4 | 14:23:10 | 13,4 | 1,62 | 97 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-01-19 | Måndag | 12,7 | 16:11:19 | 12,7 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-16 | Fredag | 14,3 | 20:31:20 | 14,3 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-15 | Torsdag | 4,6 | 18:30:35 | 4,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-14 | Onsdag | 12,6 | 15:53:53 | 12,6 | 0,12 | 7 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-01-13 | Tisdag | 5,5 | 21:09:53 | 5,5 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-12 | Måndag | 22,7 | 15:03:33 | 22,7 | 0,95 | 57 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-01-09 | Fredag | 12,8 | 14:19:14 | 12,8 | 1,68 | 101 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2026-01-08 | Torsdag | 37,6 | 15:35:28 | 37,6 | 0,42 | 25 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-01-07 | Onsdag | 22,4 | 15:19:15 | 22,4 | 0,68 | 41 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2026-01-06 | Tisdag | 2,8 | 16:03:29 | 2,8 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-05 | Måndag | 33,3 | 16:01:43 | 33,3 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-02 | Fredag | 55,6 | 17:13:20 | 55,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2026-01-01 | Torsdag | 54,3 | 21:10:02 | 54,3 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-31 | Onsdag | 10,9 | 06:39:27 | 10,9 | 9,35 | 561 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-30 | Tisdag | 9,7 | 15:04:33 | 9,7 | 0,93 | 56 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-12-29 | Måndag | 5,5 | 14:16:48 | 5,5 | 1,73 | 104 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-23 | Tisdag | 6,2 | 13:35:06 | 6,2 | 2,42 | 145 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-22 | Måndag | 25,8 | 15:10:19 | 25,8 | 0,83 | 50 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-12-19 | Fredag | 4,4 | 13:30:19 | 4,4 | 2,50 | 150 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-18 | Torsdag | 1,3 | 14:51:43 | 1,3 | 1,15 | 69 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-17 | Onsdag | 20,4 | 15:32:51 | 20,4 | 0,47 | 28 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-12-16 | Tisdag | 5,5 | 14:35:37 | 5,5 | 1,42 | 85 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-15 | Måndag | 28,5 | 14:37:38 | 28,5 | 1,38 | 83 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-12 | Fredag | 8,6 | 19:29:21 | 8,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-11 | Torsdag | 10,9 | 20:32:34 | 10,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-10 | Onsdag | 11,1 | 21:10:20 | 11,1 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-09 | Tisdag | 24,4 | 18:44:57 | 24,4 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-08 | Måndag | 43,7 | 18:56:32 | 43,7 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-05 | Fredag | 5,6 | 20:43:43 | 5,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-12-04 | Torsdag | 1,2 | 15:08:55 | 1,2 | 0,87 | 52 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-12-03 | Onsdag | 1,4 | 14:46:43 | 1,4 | 1,23 | 74 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-02 | Tisdag | 22,2 | 14:55:01 | 22,2 | 1,08 | 65 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-12-01 | Måndag | 12,6 | 14:49:40 | 12,6 | 1,18 | 71 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-28 | Fredag | 4,6 | 17:11:36 | 4,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-11-27 | Torsdag | 22,3 | 15:24:37 | 22,3 | 0,60 | 36 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-11-26 | Onsdag | 4,6 | 15:05:36 | 4,6 | 0,92 | 55 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-11-25 | Tisdag | 42,0 | 14:20:45 | 42,0 | 1,67 | 100 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-24 | Måndag | 9,6 | 17:01:17 | 9,6 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-11-21 | Fredag | 1,3 | 10:23:48 | 1,3 | 5,62 | 337 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-20 | Torsdag | 13,0 | 14:38:14 | 13,0 | 1,37 | 82 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-19 | Onsdag | 50,6 | 15:22:58 | 50,6 | 0,63 | 38 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-11-18 | Tisdag | 12,6 | 14:26:18 | 12,6 | 1,57 | 94 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-17 | Måndag | 23,8 | 15:02:32 | 23,8 | 0,97 | 58 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-11-14 | Fredag | 5,6 | 14:28:48 | 5,6 | 1,53 | 92 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-13 | Torsdag | 2,7 | 19:36:49 | 2,7 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-11-12 | Onsdag | 10,7 | 16:09:36 | 10,7 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
| NCW385 | 2025-11-11 | Tisdag | 17,2 | 13:43:53 | 17,2 | 2,28 | 137 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-10 | Måndag | 53,2 | 14:32:04 | 53,2 | 1,47 | 88 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-07 | Fredag | 13,0 | 13:27:52 | 13,0 | 2,55 | 153 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-06 | Torsdag | 29,3 | 15:11:21 | 29,3 | 0,82 | 49 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-11-05 | Onsdag | 12,4 | 14:51:51 | 12,4 | 1,15 | 69 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-04 | Tisdag | 9,5 | 14:45:24 | 9,5 | 1,25 | 75 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-11-03 | Måndag | 31,8 | 15:13:58 | 31,8 | 0,78 | 47 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-10-31 | Fredag | 12,6 | 14:20:05 | 12,6 | 1,67 | 100 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-30 | Torsdag | 12,8 | 13:54:05 | 12,8 | 2,10 | 126 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-29 | Onsdag | 15,9 | 13:45:56 | 15,9 | 2,25 | 135 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-28 | Tisdag | 12,6 | 14:31:15 | 12,6 | 1,48 | 89 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-27 | Måndag | 9,7 | 14:51:47 | 9,7 | 1,15 | 69 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-24 | Fredag | 5,5 | 14:09:33 | 5,5 | 1,85 | 111 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-23 | Torsdag | 14,2 | 14:40:18 | 14,2 | 1,33 | 80 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-22 | Onsdag | 16,9 | 15:06:47 | 16,9 | 0,90 | 54 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-10-21 | Tisdag | 12,8 | 15:32:07 | 12,8 | 0,47 | 28 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-10-20 | Måndag | 11,3 | 14:51:40 | 11,3 | 1,15 | 69 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-17 | Fredag | 9,7 | 14:08:24 | 9,7 | 1,87 | 112 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-16 | Torsdag | 13,0 | 13:57:38 | 13,0 | 2,05 | 123 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-15 | Onsdag | 9,9 | 15:05:19 | 9,9 | 0,92 | 55 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-10-14 | Tisdag | 40,1 | 14:56:53 | 40,1 | 1,07 | 64 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-13 | Måndag | 26,2 | 14:58:28 | 26,2 | 1,03 | 62 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-10 | Fredag | 5,1 | 11:08:49 | 5,1 | 4,87 | 292 | Ja | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-09 | Torsdag | 15,2 | 14:31:55 | 15,2 | 1,48 | 89 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-08 | Onsdag | 9,7 | 15:13:15 | 9,7 | 0,78 | 47 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-10-07 | Tisdag | 7,4 | 14:01:41 | 7,4 | 1,98 | 119 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-06 | Måndag | 11,0 | 14:43:30 | 11,0 | 1,28 | 77 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-03 | Fredag | 22,4 | 14:58:43 | 22,4 | 1,03 | 62 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-02 | Torsdag | 11,0 | 14:50:11 | 11,0 | 1,17 | 70 | Nej | Ja | Ja |
| NCW385 | 2025-10-01 | Onsdag | 9,8 | 15:03:54 | 9,8 | 0,95 | 57 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-09-30 | Tisdag | 12,7 | 15:28:09 | 12,7 | 0,53 | 32 | Nej | Nej | Ja |
| NCW385 | 2025-09-29 | Måndag | 12,9 | 17:13:04 | 12,9 | 0,00 | 0 | Nej | Nej | Nej |
